Pneumatic actuator of pipeline valves Metal Seated Ball Valves Spring Return Pneumatic Actuator VSF Closed Loop Control
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Veson/OEM/ |
Sertifikasi: | CE ISO |
Nomor model: | Seri VSF |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 EA |
---|---|
Harga: | Fob Shanghai /EXW/ |
Kemasan rincian: | Kemasan kotak kayu lapis dengan tali logam |
Informasi Detail |
|||
Type: | Heavy duty | Material: | Cast Iron |
---|---|---|---|
Color: | Red or Customer-specific need | Name: | Pneumatic Rotary Actuator |
Power: | Pneumatic | Application: | : valves, dairy, beer, water, chemical,offshore onshore |
Menyoroti: | pemicu pneumatik pengembalian pegas,VSF Series Pneumatic Actuator |
Deskripsi Produk
Proyek Perbaikan Etilena Dan Kilang Katup Bola Duduk Logam Penggerak Pneumatik Scotch Yoke pegas-kembali
Fitur
1. Fleksibilitas
2. Efisien
3. Keamanan
4. Ketahanan Korosi
5. Sangat Tertutup
6. Umur Layanan Panjang
► Keuntungan kami:
1 | Kami memiliki teknisi profesional untuk memastikan desain yang canggih. |
2 | Kami memiliki tim QC profesional dan teknis untuk memastikan pemeriksaan produk 100%. |
3 | Kami memiliki pabrik sendiri dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. |
4 | Produk kami diterima di seluruh dunia. |
5 | Kami memiliki hak impor dan ekspor sendiri. pesanan kecil dapat diterima. |
6 | Kualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, waktu pengiriman yang singkat. |
7 | Bahan berkualitas baik dan peralatan produksi yang canggih. |
8 | Tim penjualan yang efisien dan layanan pelanggan yang sangat baik. |
9 | Produk kami telah lulus Sertifikat CE dan ISO |
Prinsip Penggerak Aksi Tunggal (Pegas Kembali)
CCW
Udara ke port A memaksa piston keluar, menyebabkan pegas tertekan, Pinion berputar berlawanan arah jarum jam saat udara dikeluarkan dari port B.
Kehilangan tekanan udara pada port A, energi yang tersimpan di pegas memaksa piston masuk. Pinion berputar searah jarum jam saat udara dikeluarkan dari port A.
CW
Udara ke port B memaksa piston keluar, menyebabkan pegas tertekan, Pinion berputar berlawanan arah jarum jam saat udara dikeluarkan dari port B.
Kehilangan tekanan udara pada port A, energi yang tersimpan di pegas memaksa piston masuk. Pinion berputar searah jarum jam saat udara dikeluarkan dari port A.
Prinsip Penggerak Aksi Ganda
CCW
Udara ke Port A memaksa piston keluar, menyebabkan pinion berputar berlawanan arah jarum jam saat udara dikeluarkan dari Port B.
Udara ke Port B memaksa piston masuk, menyebabkan pinion berputar searah jarum jam saat udara dikeluarkan dari Port A.
CW
Udara ke Port A memaksa piston keluar, menyebabkan pinion berputar searah jarum jam saat udara dikeluarkan dari Port B.
Udara ke Port B memaksa piston masuk, menyebabkan pinion berputar berlawanan arah jarum jam saat udara dikeluarkan dari Port A.
Tabel torsi pneumatik pegas kembali Seri VSF (SR5) | |||||||||||||||
Nm | |||||||||||||||
Model | Torsi pegas | Torsi udara | |||||||||||||
3BAR | 4BAR | 5BAR | 6BAR | ||||||||||||
SST | SRT | SET | AST | ART | AET | AST | ART | AET | AST | ART | AET | AST | ART | AET | |
VSF14-200SR5 | 789 | 402 | 506 | 320 | 110 | 47 | 597 | 276 | 324 | 877 | 456 | 594 | 1151 | 609 | 878 |
VSF14-250 SR5 | 1345 | 670 | 815 | 490 | 150 | 12 | 917 | 412 | 448 | 1347 | 671 | 818 | 1798 | 935 | 1320 |
VSF14-300 SR5 | 1880 | 957 | 1206 | 707 | 230 | 62 | 1337 | 609 | 692 | 1908 | 975 | 1235 | 2598 | 1365 | 1953 |
VSF16-250 SR5 | 1553 | 795 | 1011 | 616 | 207 | 75 | 1159 | 533 | 617 | 1692 | 881 | 1150 | 2245 | 1184 | 1703 |
VSF16-300 SR5 | 2421 | 1202 | 1455 | 840 | 273 | 70 | 1626 | 744 | 855 | 2438 | 1213 | 1472 | 3197 | 1687 | 2426 |
VSF16-350 SR5 | 3194 | 1637 | 2085 | 1093 | 297 | 0 | 2166 | 941 | 971 | 3215 | 1744 | 2106 | 4312 | 2228 | 3116 |
VSF25-350 SR5 | 3960 | 2013 | 2534 | 1406 | 380 | 0 | 2689 | 1149 | 1143 | 3826 | 2044 | 2400 | 5255 | 2689 | 3709 |
VSF25-400 SR5 | 4955 | 2466 | 2999 | 2149 | 774 | 430 | 3829 | 1782 | 2110 | 5309 | 2685 | 3352 | 7190 | 3798 | 5471 |
VSF25-450 SR5 | 6326 | 3117 | 3726 | 2621 | 919 | 442 | 4752 | 2197 | 2573 | 6788 | 3402 | 4188 | 9013 | 4754 | 6834 |
VSF30-450 SR5 | 7929 | 3968 | 4869 | 2859 | 719 | 0 | 5455 | 2277 | 2134 | 7892 | 4001 | 4922 | 10649 | 5393 | 7327 |
VSF30-500 SR5 | 9375 | 4712 | 5824 | 3935 | 1255 | 248 | 7147 | 3182 | 3459 | 10042 | 5125 | 6490 | 13571 | 7036 | 9883 |
VSF30-550 SR5 | 11426 | 5741 | 7092 | 4414 | 1940 | 0 | 8306 | 3651 | 3863 | 12106 | 6162 | 7772 | 16090 | 8321 | 11647 |
VSF35-550 SR5 | 14449 | 7241 | 8907 | 5814 | 2062 | 1062 | 10750 | 5025 | 5999 | 15527 | 7909 | 9984 | 20624 | 10949 | 15873 |
VSF35-600 SR5 | 18185 | 8971 | 10752 | 6823 | 2296 | 833 | 12707 | 5827 | 6718 | 18327 | 9058 | 10894 | 24477 | 12889 | 18487 |
VSF35-700 SR5 | 23864 | 11772 | 14109 | 10627 | 4056 | 2896 | 18654 | 8873 | 10923 | 25470 | 12767 | 15715 | 34710 | 18506 | 26979 |
VSF40-600 SR5 | 21426 | 10879 | 13666 | 7637 | 2061 | 0 | 14745 | 6326 | 6342 | 21644 | 11014 | 13884 | 28961 | 14856 | 20558 |
VSF40-700 SR5 | 30015 | 15120 | 18757 | 10364 | 2839 | 0 | 20074 | 8665 | 8811 | 29304 | 14679 | 18046 | 39495 | 20318 | 28232 |
VSF40-800 SR5 | 35425 | 17702 | 21679 | 16204 | 5648 | 2623 | 28917 | 13276 | 15336 | 41095 | 21218 | 27349 | 54343 | 28532 | 40763 |
VSF48-800 SR5 | 45789 | 23214 | 29097 | 16866 | 4879 | 0 | 31836 | 13842 | 14336 | 44755 | 22574 | 28063 | 61685 | 31770 | 44215 |
VSF48-900 SR5 | 57348 | 28690 | 35200 | 22906 | 6959 | 291 | 41849 | 18324 | 19233 | 58269 | 29261 | 36121 | 79735 | 41056 | 57120 |
VSF48-1000 SR5 | 69602 | 34789 | 42618 | 25938 | 8152 | 1236 | 49356 | 22203 | 24653 | 72776 | 36756 | 45792 | 96191 | 50304 | 71488 |
VSF60-800 SR5 | 63398 | 31515 | 38261 | 23891 | 7319 | 505 | 43980 | 19372 | 20595 | 61439 | 30300 | 36302 | 84160 | 43480 | 60774 |
VSF60-900 SR5 | 78878 | 39710 | 49217 | 26840 | 8658 | 2020 | 52335 | 23954 | 27514 | 76967 | 38524 | 47305 | 103324 | 54548 | 78503 |
VSF60-1000 SR5 | 95891 | 47761 | 58177 | 39480 | 13860 | 6721 | 71015 | 32781 | 38256 | 97605 | 48824 | 59891 | 134084 | 70623 | 101326 |
VSF60-1100 SR5 | 112369 | 57081 | 71764 | 42517 | 12632 | 0 | 80728 | 35559 | 37801 | 116733 | 59787 | 76127 | 157151 | 81412 | 114224 |
VSF60-1000X2 SR5 | 170261 | 84792 | 112378 | 203622 | 104808 | 145739 | |||||||||
AST - Torsi start udara - Torsi start pegas | |||||||||||||||
ART - Torsi lari udara SRT - Torsi lari pegas | |||||||||||||||
AET - Torsi akhir udara SET - Torsi akhir pegas |
DETAIL LEBIH LANJUT
1. Garansi
Garansi 1 tahun
Produk berkualitas tinggi
Kami mendukung kualitas produk kami 100%
Semua barang kami dilengkapi dengan garansi untuk memberi Anda ketenangan pikiran.
Dijamin Baru: Semua barang kami dalam kondisi baru dalam kemasan OEM atau Asli.
2. Paket
Metode paket kami dalam kondisi sempurna, atau sesuai dengan yang disesuaikan.
3. Pembayaran
MOQ: Desain pelanggan
Kami biasanya menerima T/T (transfer bank), Western Union
Mata Uang Perdagangan: USD atau RMB
TT 30% deposit di muka, saldo 70% dibayar sebelum pengiriman.
(pesanan sampel) T/T / Western union 100% pada pandangan
Sistem Pembersihan Loop Tertutup adalah opsi kontrol untuk mencegah masuknya atmosfer luar ke dalam aktuator. Meskipun aktuator sistem VESON Fluid dirancang dengan sifat anti-korosi internal, sistem ini tersedia untuk meningkatkan penawaran kami dan mematuhi spesifikasi yang secara khusus meminta "sistem pernapasan bersih". Spesifikasi ini terkadang terlihat dalam aplikasi seperti platform lepas pantai, daerah pesisir, pabrik kimia, pabrik kertas, dll., di mana atmosfer mungkin sangat asin, kaustik atau sarat debu.
Sistemnya sederhana dan andal. Opsi kontrol kecepatan mudah disediakan untuk kedua arah perjalanan.